Piezoelectric Accelerometer CJC4070 nga serye
Mubo nga Deskripsyon:
Detalye sa Produkto
Mga produkto sa Enviko WIM
Mga Tag sa Produkto
CJC4070 nga serye
Mga bahin
1, taas nga resonant frequency, ubos nga base strain sensitivity
2, Selyado nga istruktura, nga adunay usa ka dugay nga stable nga output
Mga aplikasyon
1, Taas nga sensitivity output, taas nga gasto, gisukod sa mapintas nga mga palibot, Ubos nga lebel sa vibration ideal gaccel erometer values
Mga detalye
DINAMIKO NGA MGA KARAKTERISTIKA | CJC4070 | CJC4071 | CJC4072 |
Pagkasensitibo(±5%) | 100pC/g | 10pC/g | 50pC/g |
Non-linearity | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Frequency Response(±5%) | 1~5000Hz | 1~11000Hz | 1~6000Hz |
Resonant Frequency | 25KHz | 48KHz | 30KHz |
Transverse nga pagkasensitibo | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
MGA KINAIYA SA ELEKTRIKAL | |||
Pagsukol(Taliwala sa mga lagdok) | ≥10GΩ | ≥10GΩ | ≥10GΩ |
Kapasidad | 3600pF | 1300pF | 3600pF |
Grounding | Pagbulag | ||
KALIBOTAN NGA MGA KARAKTERISTIKA | |||
Sakup sa Temperatura | -73 ℃ ~ 260 ℃ | ||
Limit sa Kakurat | 5000g | 20000g | 10000g |
Pagbugkos | Hermetic nga pakete | ||
Pagkasensitibo sa Base Strain | 0.002 g pK/μpalabihan | 0.002g pK/μpalabihan | 0.002 g pK/μpalabihan |
Thermal Transient Sensitivity | 0.007 g pK/℃ | 0.007g pK/℃ | 0.007 g pK/℃ |
Pagkasensitibo sa Electromagnetic | 0.0002 g rms/gauss | 0.0002 g rms/gauss | 0.0002 g rms/gauss |
PISIKAL NGA MGA KARAKTERISTIKA | |||
Timbang | 25g | 18g | 20g |
Elemento sa Pagbati | Piezoelectric nga mga kristal | ||
Istruktura sa Pagbati | Guntinga | ||
Materyal sa Kaso | Stainless steel | ||
Mga accessories | Kable:XS15 |
Si Enviko nag-espesyalisar sa Weigh-in-Motion Systems sa sobra sa 10 ka tuig. Ang among mga sensor sa WIM ug uban pang mga produkto kaylap nga giila sa industriya sa ITS.